绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。
| 根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录2021年版)》(成办发(202160号)、《关干印发(成都市市属国有企业资产出期项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资(2014)7号)、《关于修订(成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发(2015)23号)等政策文件规定,成都空港兴城城市管理服务有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物: | |||||||||||
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态要求 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 保证金 | 增价幅度 | 其他要求 |
| 7 | ZC(SHL):202505-0159 | 标的物28(住房1套,房号3-902) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 8 | ZC(SHL):202505-0160 | 标的物18(住房1套,房号3-602) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 9 | ZC(SHL):202505-0161 | 标的物55(住房1套,房号3-1601) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 10 | ZC(SHL):202505-0162 | 标的物43(住房1套,房号3-1301) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 11 | ZC(SHL):202505-0163 | 标的物53(住房1套,房号3-1503) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 12 | ZC(SHL):202505-0164 | 标的物29(住房1套,房号3-903) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 13 | ZC(SHL):202505-0165 | 标的物39(住房1套,房号3-1201) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 14 | ZC(SHL):202505-0166 | 标的物58(住房1套,房号3-1604) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 15 | ZC(SHL):202505-0167 | 标的物71(住房1套,房号1-404) | 双流区双木路66号 | 120.14平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 16 | ZC(SHL):202505-0168 | 标的物2(住房1套,房号3-202) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 17 | ZC(SHL):202505-0169 | 标的物3(住房1套,房号3-203) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 18 | ZC(SHL):202505-0170 | 标的物57(住房1套,房号3-1603) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 19 | ZC(SHL):202505-0171 | 标的物68(住房1套,房号1-304) | 双流区双木路66号 | 120.14平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 20 | ZC(SHL):202505-0172 | 标的物69(住房1套,房号1-401) | 双流区双木路66号 | 120.14平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 21 | ZC(SHL):202505-0173 | 标的物70(住房1套,房号1-403) | 双流区双木路66号 | 89.82平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 22 | ZC(SHL):202505-0174 | 标的物64(住房1套,房号1-204) | 双流区双木路66号 | 120.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 23 | ZC(SHL):202505-0175 | 标的物50(住房1套,房号3-1404) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 24 | ZC(SHL):202505-0176 | 标的物51(住房1套,房号3-1501) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 25 | ZC(SHL):202505-0177 | 标的物52(住房1套,房号3-1502) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 26 | ZC(SHL):202505-0178 | 标的物40(住房1套,房号3-1202) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 27 | ZC(SHL):202505-0179 | 标的物54(住房1套,房号3-1504) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 28 | ZC(SHL):202505-0180 | 标的物5(住房1套,房号3-301) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 29 | ZC(SHL):202505-0181 | 标的物8(住房1套,房号3-304) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 30 | ZC(SHL):202505-0182 | 标的物9(住房1套,房号3-401) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 31 | ZC(SHL):202505-0183 | 标的物37(住房1套,房号3-1103) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 32 | ZC(SHL):202505-0184 | 标的物31(住房1套,房号3-1001) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 33 | ZC(SHL):202505-0185 | 标的物15(住房1套,房号3-503) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 34 | ZC(SHL):202505-0186 | 标的物49(住房1套,房号3-1403) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 35 | ZC(SHL):202505-0187 | 标的物35(住房1套,房号3-1101) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 36 | ZC(SHL):202505-0188 | 标的物45(住房1套,房号3-1303) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 37 | ZC(SHL):202505-0189 | 标的物26(住房1套,房号3-804) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 38 | ZC(SHL):202505-0190 | 标的物27(住房1套,房号3-901) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 39 | ZC(SHL):202505-0191 | 标的物6(住房1套,房号3-302) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 40 | ZC(SHL):202505-0192 | 标的物75(住房1套,房号2-1704) | 双流区双木路66号 | 119.98平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 41 | ZC(SHL):202505-0193 | 标的物33(住房1套,房号3-1003) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 42 | ZC(SHL):202505-0194 | 标的物34(住房1套,房号3-1004) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 43 | ZC(SHL):202505-0195 | 标的物61(住房1套,房号1-201) | 双流区双木路66号 | 120.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 44 | ZC(SHL):202505-0196 | 标的物56(住房1套,房号3-1602) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 45 | ZC(SHL):202505-0197 | 标的物41(住房1套,房号3-1203) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金准递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 46 | ZC(SHL):202505-0198 | 标的物65(住房1套,房号1-301) | 双流区双木路66号 | 120.14平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 47 | ZC(SHL):202505-0199 | 标的物66(住房1套,房号1-302) | 双流区双木路66号 | 89.82平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 48 | ZC(SHL):202505-0200 | 标的物59(住房1套,房号3-1702) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 49 | ZC(SHL):202505-0201 | 标的物60(住房1套,房号3-1704) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 50 | ZC(SHL):202505-0202 | 标的物10(住房1套,房号:3-402) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 51 | ZC(SHL):202505-0203 | 标的物72(住房1套,房号2-1701) | 双流区双木路66号 | 119.98平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 52 | ZC(SHL):202505-0204 | 标的物67(住房1套,房号1-303) | 双流区双木路66号 | 89.82平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 53 | ZC(SHL):202505-0205 | 标的物46(住房1套,房号3-1304) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 54 | ZC(SHL):202505-0206 | 标的物32(住房1套,房号3-1002) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 55 | ZC(SHL):202505-0207 | 标的物73(住房1套,房号2-1702) | 双流区双木路66号 | 93.76平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 56 | ZC(SHL):202505-0208 | 标的物4(住房1套,房号3-204) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 57 | ZC(SHL):202505-0209 | 标的物11(住房1套,房号3-403) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 58 | ZC(SHL):202505-0210 | 标的物42(住房1套,房号3-1204) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 59 | ZC(SHL):202505-0211 | 标的物30(住房1套,房号3-904) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 60 | ZC(SHL):202505-0212 | 标的物74(住房1套,房号2-1703) | 双流区双木路66号 | 93.76平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 61 | ZC(SHL):202505-0213 | 标的物14(住房1套,房号3-502) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 62 | ZC(SHL):202505-0214 | 标的物23(住房1套,房号3-801) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 63 | ZC(SHL):202505-0215 | 标的物25(住房1套,房号3-803) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 64 | ZC(SHL):202505-0216 | 标的物17(住房1套,房号3-601) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 65 | ZC(SHL):202505-0217 | 标的物20(住房1套,房号3-701) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 66 | ZC(SHL):202505-0218 | 标的物16(住房1套,房号3-504) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 67 | ZC(SHL):202505-0219 | 标的物63(住房1套,房号1-203) | 双流区双木路66号 | 93.79平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 68 | ZC(SHL):202505-0220 | 标的物38(住房1套,房号3-1104) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 69 | ZC(SHL):202505-0221 | 标的物12(住房1套,房号3-404) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 70 | ZC(SHL):202505-0222 | 标的物62(住房1套,房号1-202) | 双流区双木路66号 | 93.79平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 71 | ZC(SHL):202505-0223 | 标的物7(住房1套,房号3-303) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 72 | ZC(SHL):202505-0224 | 标的物21(住房1套,房号3-702) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 73 | ZC(SHL):202505-0225 | 标的物13(住房1套,房号3-501) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 74 | ZC(SHL):202505-0226 | 标的物19(住房1套,房号3-604) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 75 | ZC(SHL):202505-0227 | 标的物22(住房1套,房号3-704) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 76 | ZC(SHL):202505-0228 | 标的物44(住房1套,房号3-1302) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 77 | ZC(SHL):202505-0229 | 标的物24(住房1套,房号3-802) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 78 | ZC(SHL):202505-0230 | 标的物36(住房1套,房号3-1102) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 79 | ZC(SHL):202505-0231 | 标的物47(住房1套,房号3-1401) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 80 | ZC(SHL):202505-0232 | 标的物1(住房1套,房号3-201) | 双流区双木路66号 | 133.02平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 81 | ZC(SHL):202505-0233 | 标的物48(住房1套,房号3-1402) | 双流区双木路66号 | 120.31平方米 | 员工配套住房、长租酒店公寓等。 | 1年 | 次年起,租金逐年递增5% | 16元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 报名截止时间 | 2025年6月9日 16:00:00(ZC(SHL):202505-0159-ZC(SHL):202505-0233) | ||||||||||
| 报价时间 | 自由报价期为2025年5月24日 9:00:00 至 2025年6月10日 10:00:00(ZC(SHL):202505-0159-ZC(SHL):202505-0233) | ||||||||||
| 相关链接 | https://www.cdggzy.com/sitenew/notice/ZCZY/NoticeContent.aspx?id=222EED8DA8DE4F49A321B41BAFEF5434 | ||||||||||
| 咨询及联系 | 1.如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方:联系电话及地址:13880760370,成都市双流区长城路二段315办公室; 2.成都市双流区公共资源交易服务中心交易中心办公地点:成都市双流区棠湖西路二段8号;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85862575 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页