绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。
| 根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录2021年版)》(成办发(202160号)、《关干印发(成都市市属国有企业资产出期项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资(2014)7号)、《关于修订(成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发(2015)23号)等政策文件规定,成都空港兴城城市管理服务有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物: | |||||||||||
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态要求 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 保证金 | 增价幅度 | 其他要求 |
| 1 | ZC(SHL):202505-0235 | 标的物1(商铺1间,自编号57) | 来龙路236号 | 159.51平方米 | 生活配套类、饮品类、儿童配套类、家居类、生活休闲类、办公、轻餐饮等符合环保要求的业态,禁止KTV、迪吧、汽车修理等噪音扰民、污染生产、加工等存在较大消防安全隐患(包括但不限于利用租赁物生产、加工、销售易燃、易爆商品等)的业态。 | 3年 | 次年起,租金逐年递增6% | 21元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 2 | ZC(SHL):202505-0236 | 标的物2(商铺1间,自编号80) | 腾飞一路247号 | 159.10平方米 | 生活配套类、饮品类、儿童配套类、家居类、生活休闲类、办公、轻餐饮等符合环保要求的业态,禁止KTV、迪吧、汽车修理等噪音扰民、污染生产、加工等存在较大消防安全隐患(包括但不限于利用租赁物生产、加工、销售易燃、易爆商品等)的业态。 | 3年 | 次年起,租金逐年递增6% | 18元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 | |
| 报名截止时间 | 2025年6月10日 16:00:00(ZC(SHL):202505-0235-ZC(SHL):202505-0236) | ||||||||||
| 报价时间 | 自由报价期为2025年5月27日 9:00:00 至 2025年6月11日 10:00:00(ZC(SHL):202505-0235-ZC(SHL):202505-0236) | ||||||||||
| 相关链接 | https://www.cdggzy.com/sitenew/notice/ZCZY/NoticeContent.aspx?id=48880634CB094C1BAB1AC1F0F2F707E4 | ||||||||||
| 咨询及联系 | 1.如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方:联系电话及地址:13880760370,成都市双流区长城路二段315办公室; 2.成都市双流区公共资源交易服务中心交易中心办公地点:成都市双流区棠湖西路二段8号;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85862575 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页