绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。
| 1 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202504- 0103 | 80.53平方 米 | 怡心湖E区 商业中心 一层1-10 | 成都市双流区黄甲街道双木路4号14号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 33 | 杨小洪 | 183754612 39 | 510230197 402035718 | 3000 | ||
| 2 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202504- 0104 | 133.80平 方米 | 怡心湖E区 商业中心 一层1-19 | 成都市双流区黄甲街道双木路4号14号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 22 | 唐英 | 177233260 87 | 510321198 610134167 | 3000 | ||
| 3 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202504- 0105 | 131.38平 方米 | 怡心湖E区 商业中心 一层1-16 | 成都市双流区黄甲街道双木路4号14号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 20 | 聂成刚 | 157082990 26 | 510322199 401284450 | 3000 | ||
| 4 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202504- 0106 | 186.48平 方米 | 怡心湖E区 商业中心 一层1-17 | 成都市双流区黄甲街道双木路4号14号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 23 | 罗霞 | 135511636 22 | 510321198 610210043 | 3000 | ||
| 5 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202504- 0107 | 199.02平 方米 | 怡心湖E区 商业中心 一层1- 20、21 | 成都市双流区黄甲街道双木路4号14号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 72932.4 | 陈春 | 176128516 66 | 512929197 310235418 | 3000 | ||
| 6 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202504- 0108 | 275.71平 方米 | 怡心湖E区 商业中心 一层1-14 | 成都市双流区黄甲街道双木路4号14号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 17 | 蔡志坤 | 135511636 22 | 510122198 402158776 | 3000 | ||
| 7 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202504- 0109 | 108.56平 方米 | 怡心湖E区 商业中心 一层1-1 | 成都市双流区黄甲街道双木路4号14号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 18 | 李小山 | 191419985 53 | 432524198 91019193 | 3000 | ||
| 公示时间 | 公示期自2025年05月09日至2025年05月14日 | ||||||
| 疑问及联系 | 业主方联系电话:02885862575 成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
上一篇:棠晓天地资产招租结果公示