绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。
| 项目序号 | 成都双流兴城置业有限公司资产招租结果公示 | ||||||
| 1 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202504- 0179 | 119.85平 方米 | 棠晓天地 (备案名 :棠晓名 座)L1-13 | 成都市双流区一杆旗南一街与棠中路 交汇处 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 82 | 母丹 | 18280001066 | 511323199006170901 | 3000 | ||
| 公示时间 | 公示期自2025年5月14日至2025年5月16日 | ||||||
| 疑问及联系 | 业主单位:18190737335;公共资源交易中心:028-85862575 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
上一篇:棠晓天地资产招租结果公示