绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。
| 项目序号 | 成都空港芯谷城市开发服务有限公司资产招租结果公示 | ||||||
| 1 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202505- 0003 | 478.99平方米 | 成都芯谷金融中心项目中心商业区1-18、1-19 | 成都市双流区银河路三段196号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 504840元/年 | 扶中山 | 13007388993 | 432524197911207013 | 3000 | ||
| 公示时间 | 公示期自2025年5月21日至2025年5月23日 | ||||||
| 疑问及联系 | 业主单位:18190737335;公共资源交易中心:028-85862575 | ||||||
| 项目序号 | 成都空港芯谷城市开发服务有限公司资产招租结果公示 | ||||||
| 2 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202505- 0001 | 200.1平方米 | 成都芯谷金融中心项目中心商业区1-16 | 成都市双流区银河路三段196号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 83元/月/㎡ | 余伟 | 13666283351 | 511025197609200679 | 3000 | ||
| 公示时间 | 公示期自2025年5月21日至2025年5月23日 | ||||||
| 疑问及联系 | 业主单位:18190737335;公共资源交易中心:028-85862575 | ||||||
| 项目序号 | 成都空港芯谷城市开发服务有限公司资产招租结果公示 | ||||||
| 3 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL): 202505- 0002 | 94.98平方米 | 成都芯谷金融中心项目中心商业区1-33 | 成都市双流区银河路三段196号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价(元/月/㎡) | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 88元/月/㎡ | 谢旭萍 | 13423205556 | 440923199510105141 | 3000 | ||
| 公示时间 | 公示期自2025年5月21日至2025年5月23日 | ||||||
| 疑问及联系 | 业主单位:18190737335;公共资源交易中心:028-85862575 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页