绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。
| 项目序号 | 成都空港芯谷城市开发服务有限公司资产招租结果公示 | ||||||
| 1 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL):202505-0042 | 458.36平方米 | 成都芯谷金融中心项目中心商业区1-30 | 成都市双流区银河路三段196号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 73元/㎡/月 | 谢旭萍 | 13423205556 | 440923199510105141 | 3000 | ||
| 公示时间 | 公示期自2025年5月27日至2025年5月30日 | ||||||
| 疑问及联系 | 业主单位:18190737335;公共资源交易中心:028-85862575 | ||||||
| 项目序号 | 成都空港芯谷城市开发服务有限公司资产招租结果公示 | ||||||
| 1 | 基本情况 | 编号 | 出租面积 | 项目名称 | 位置 | ||
| ZC(SHL):202505-0043 | 246.34平方米 | 成都芯谷金融中心项目中心商业区1-35 | 成都市双流区银河路三段196号 | ||||
| 报价情况 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 | 联系电话 | 身份证号(统一社会信用代码) | 应退保证金(元) | |
| 1 | 70元/㎡/月 | 四川恒通新时代科技有限公司 | 13550351984 | 91510104MAE2K6PN7L | 3000 | ||
| 公示时间 | 公示期自2025年5月27日至2025年5月30日 | ||||||
| 疑问及联系 | 业主单位:18190737335;公共资源交易中心:028-85862575 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页