绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。
| 根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录2021年版)》(成办发(202160号)、《关干印发(成都市市属国有企业资产出期项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资(2014)7号)、《关于修订(成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发(2015)23号)等政策文件规定,成都晟城城市管理服务有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物: | |||||||||||
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态要求 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 保证金 | 增价幅度 | 其他要求 |
| 1 | ZC(SHL): 202505-0044 | 归心谷6栋1单元1302 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 72.76 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 4366 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 2 | ZC(SHL): 202505-0045 | 归心谷6栋1单元1106 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 88.2 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 5292 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 3 | ZC(SHL): 202505-0046 | 归心谷7栋1单 元201、 202、203、204、205、206、301、302、303、304、305、306、401、402、403、404、405、406、502、503、504、505 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 1634.46 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 98068 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 4 | ZC(SHL): 202505-0047 | 归心谷6栋1单元901 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 88.2 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 5292 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 5 | ZC(SHL): 202505-0048 | 归心谷6栋1单元506 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 88.2 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 5292 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 6 | ZC(SHL): 202505-0049 | 归心谷6栋1单元801 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 63.9 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 5292 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 7 | ZC(SHL): 202505-0050 | 归心谷7栋1单元506 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 210.34 | 房屋租赁 | 3年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 5331 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 8 | ZC(SHL): 202505-0051 | 归心谷6栋1单元303 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 63.9 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 3834 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 9 | ZC(SHL): 202505-0052 | 归心谷5栋1单元801、 802 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 210.34 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 12620 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 10 | ZC(SHL): 202505-0053 | 归心谷6栋1单元804 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 63.9 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 3834 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 11 | ZC(SHL): 202505-0054 | 归心谷6栋1单元1102 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 72.76 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 4366 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 12 | ZC(SHL): 202505-0055 | 归心谷7栋1单 元1103 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 64.73 | 房屋租赁 | 2年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 3862 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 13 | ZC(SHL): 202505-0056 | 归心谷9栋1单元902 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 140.73 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 22元/㎡/月 | 9288 | 0.66元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 14 | ZC(SHL): 202505-0057 | 归心谷6栋1单元1404 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 63.9 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 3834 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 15 | ZC(SHL): 202505-0058 | 归心谷10栋1单元1602 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 139.23 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 22元/㎡/月 | 9189 | 0.66元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 16 | ZC(SHL): 202505-0059 | 归心谷5栋1单元1202 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 102.18 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 6131 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 17 | ZC(SHL): 202505-0060 | 归心谷10栋1单元 1502、1601 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 270.84 | 房屋租赁 | 3年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 22元/㎡/月 | 17875 | 0.66元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 18 | ZC(SHL): 202505-0061 | 归心谷5栋1单元1101 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 104.77 | 房屋租赁 | 1年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 6286 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 19 | ZC(SHL): 202505-0062 | 归心谷6栋1单元306 | 成都市双流区双江 路二段280号归心 谷 | 88.2 | 房屋租赁 | 2年 | 首年不递增,第二年 开始每年租金在上一 年度租金的基础上递 增3% | 20元/㎡/月 | 5292 | 0.60元/㎡/ 月或其整数 倍 | |
| 报名截止时间 | 2025年05月27日16时00分 | ||||||||||
| 报价时间 | 自由报价期:2025年05月14日10:00至2025年05月28日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒 | ||||||||||
| 相关链接 | https://www.cdggzy.com/sitenew/notice/ZCZY/NoticeContent.aspx?id=216BE9D2C1E04B8FBB5808209CF86F32 | ||||||||||
| 咨询及联系 | 1.竞租保证金不得代缴。竞租保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。2.竞租申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址:辜婷1802836819,成都市双流区双江路二段280号;监督人:邓香莲,028-67085002。3.成都市双流区公共资源交易服务中心交易中心办公地点:成都市双流区棠湖西路二段8号;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85862575 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
上一篇:归心谷项目商铺招租公告